New Solutions tree
     |    |    |    |    |       Blog : Magnétostatique   

Pour un écran de type smartphone, cliquez sur :   


Home  »  Sitemap  »  Actualités  »  Magnetostatique  »  Article

 Caractéristiques principales des aimants 02/11/2012 
 
Interface  Scripts Tcl 
Postprocesseur  Quickfield  Magnétostatique 
Thermique  Mécanique  Electronique 
Electrical  Modèles  Electrostatique 
Multiphysique  TkFab 
 

( Ci-dessous , Bleu : information sans cliquer. Vert : lien interne. Orchid : lien externe. )


Caractéristiques des principaux aimants

Material Tmax Energy Cost rel.
bonded ferrite 100 °C 5 kJ/m3 1
isotropic ferrite 150 °C 7.5 kJ/m3 1
ferrite baryum 150 °C 30 kJ/m3 2
ferrite strontium 150 °C 35 kJ/m3 2
Alnico isotropic 200 °C 15 kJ/m3 1.5
Alnico anisotropic 500 °C 50 kJ/m3 1.5
Samarium-Co 1/5 250 °C 150 kJ/m3 3
Samarium-Co 2/17 350 °C 200 kJ/m3 3
Neodim-Fer-Bore 150 °C 280 kJ/m3 5

Material α (Br) beta (Hc) Br (T) Hc (kA/m)
bonded ferrite -0.2 % 0.3 % 0.155 100
isotropic ferrite -0.2 % 0.3 % 0.22 135
ferrite baryum -0.2 % 0.6 % 0.4 160
ferrite strontium -0.2 % 0.4 % 0.42 265
Alnico isotropic -0.02 % 0.01 % 0.65 90
Alnico anisotropic -0.02 % 0.01 % 1.3 50
Samarium-Co 1/5 -0.04 % 0.2 % 0.85 700
Samarium-Co 2/17 -0.04 % 0.2 % 1.1 550
Neodim-Fer-Bore -0.01 % 0.55 % 1.2 900

Les paramètres et leurs utilisations sont décrits en page : Caractéristiques en température d'un aimant


Haut de page


Updated November 2021 | Copyright Ocsimize all rights reserved